Data Macau 2024

Data Macau 2024 Hari ini merupakan pengeluaran toto macau pools yang paling sering di cari oleh para pecinta angka togel macau saat ini. Data Keluaran Togel Macau ini sendiri merupakan sekumpulan data hasil pengeluaran macau periode sebelumnya dan pastinya hari ini sudah pengeluaran macau periode terbaru 2024.

Tanpa bantuan situs Paito Data Macau 4d para bettor akan sulit untuk mengetahui angka resmi hasil keluaran toto macau hari ini.Data Macau

Berikut di bawah ini data pengeluaran toto macau 2024 yang kami rancang dengan paito yang tepat dan akurat sesuai hasil keluaran live draw macau pools secara resmi.

Result Toto Macau 4D 2024 

HARI TANGGAL Data Macau Desember 2024
13:00
16:00
19:00
22:00
23:00
00:00
Jumat 12/01/2024
Kamis 11/01/2024
Rabu 10/01/2024 7965 1502 5105 8297 6625 7176
Selasa 09/01/2024 5409 5754 1319 3923 6135  9616
Senin 08/01/2024 1117 1907 1531 5495 0677 9916
Minggu 07/01/2024 4837 4412 3707 0057 5531 1563
Sabtu 06/01/2024 6781 8775 2070 2316 1289 6957
Jumat 05/01/2024 0990 6467 4547 8090 7724 4761
Kamis 04/01/2024 5098 6856 0282 1968 5468 5922
Rabu 03/01/2024 4754 1119 0629 3180 2128 2193
Selasa 02/01/2024 5298 2734 5527 2112 8007 2381
Senin 01/01/2024 6025 3102 3926 4038 7231 4107

Result Toto Macau 4D 2023

HARI TANGGAL Data Macau Desember 2024
13:00
16:00
19:00
22:00
23:00
00:00
Minggu 31/12/2023 9808 9312 1241 3010 8225 4450
Sabtu 30/12/2023 4466 3034 9843 1032 0343 9404
Jumat 29/12/2023 3575 0306 8849 8770 6062 9836
Kamis 28/12/2023 5154 6311 1534 6643 6947 2181
Rabu 27/12/2023 7534 1083 0129 4454 3750 8753
Selasa 26/12/2023 3085 4255 6046 3983 7896 9793
Senin 25/12/2023 7693 0344 2033 0746 0645 4330
Minggu 24/12/2023 0698 2777 7473 4876 7171 0309
Sabtu 23/12/2023 1460 0854 3410 6902 7249 8333
Jumat 22/12/2023 5605 9011 2227 4857 8951 1330
Kamis 21/12/2023 4634 2105 8592 7737 2134 1222
Rabu 20/12/2023 2177 1646 1272 8180 2396 1444
Selasa 19/12/2023 0450 9358 3840 8003 0181 1676
Senin 18/12/2023 3703 2599 7465 4491 9693 2057
Minggu 17/12/2023 0640 2061 9416 0576 1092 8898
Sabtu
16/12/2023
0005 4611 8286 0171 7706 7700
Jumat
15/12/2023
6876 5783 1608 9851 9851 2801
Kamis 14/12/2023 7401 8130 5269 4572 0815 8873
Rabu 13/12/2023 0509 0272 5710 5475 1854 6359
Selasa 12/12/2023 8290 3627 2087 3566 1924 1555
Senin 11/12/2023 1446 1680 2174 0727 7232 6279
Minggu 10/12/2023 3027 0665 4925 2608 2457 1441
Sabtu
09/12/2023
2315 2621 8168 6026 5468 2277
Jumat
08/12/2023
8482 5105 9528 5596 2233 6038
Kamis 07/12/2023 2476 9183 2555 1587 6275 0417
Rabu 06/12/2023 0305 6939 5763 9703 3105 6110
Selasa 05/12/2023 2490 1310 4849 3047 0252 1819
Senin 04/12/2023 3360 3499 6954 2263 1227 6624
Minggu 03/12/2023 4761 8007 7243 2812 9195 0008
Sabtu 02/12/2023 0860 9260 7428 3161 6267 7681
Jumat 01/12/2023 0617 5252 2408 1678 6496 6400
HARI TANGGAL Data Macau November 2023
13:00
16:00
19:00
22:00
23:00
00:00
Kamis 30/11/2023 9688 2584 0483 1885 1229 5810
Rabu 29/11/2023 4324 0747 4153 6432 8950 4007
Selasa 28/11/2023 3857 1650 2012 7833 5440 9546
Senin 27/11/2023 6227 1760 3196 1858 6193 8545
Minggu 26/11/2023 8816 3835 3030 8077 5423 1362
Sabtu
25/11/2023
0849 0770 0395 9220 6581 4860
Jumat
24/11/2023
9655 4000 5357 8184 6969 5007
Kamis 23/11/2023 9763 8333 3487 2286 5411 0044
Rabu 22/11/2023 2914 1576 9123 9467 6959 0490
Selasa 21/11/2023 4241 9965 6487 6788 8195 8467
Senin 20/11/2023 0154 4788 9280 7510 5473 5539
Minggu 19/11/2023 9699 2818 2541 5782 5268 0605
Sabtu
18/11/2023
2826 2454 0424 3954 9073 9316
Jumat
17/11/2023
3330 9287 3294 1908 6917 5306
Kamis 16/11/2023 6465 1212 1120 9222 3828 7459
Rabu 15/11/2023 1419 1251 8490 1724 0297 9037
Selasa 14/11/2023 2219 0804 5043 9365 9206 6584
Senin 13/11/2023 6730 5948 5375 3245 9015 6098
Minggu 12/11/2023 6253 3928 8342 3698 8705 2616
Sabtu
11/11/2023
6397 8427 2362 3066
8186 5763
Jumat
10/11/2023
5190 8562 9839 2979 8784 9040
Kamis 09/11/2023 5096 4111 8725 0313 1525 9028
Rabu 08/11/2023 1784 8814 6694 9775 9334 1618
Selasa 07/11/2023 8568 9740 7653 9946 7316 6683
Senin 06/11/2023 9062 9185 0550 8892 7282 6091
Minggu 05/11/2023 5138 6493 3540 6963 8851 8992
Sabtu
04/11/2023
6892 0817 6177 8534 6949 4338
Jumat
03/11/2023
8267 4265 0828 6091 3666 6258
Kamis 02/11/2023 1108 5931 9003 2984 3818 4800
Rabu 01/11/2023 7924 2703 3004 0149 9171 4184
HARI TANGGAL Data Macau Oktober 2023
13:00
16:00
19:00
22:00
23:00
00:00
Selasa
31/10/2023
0564 4909 8555 0430 4427 2247
Senin
30/10/2023
0205 7380 3237 4733  0379 7429
Minggu
29/10/2023
0765 9832 0597 8036 4173 5630
Sabtu
28/10/2023
5442 0296 9195 1631 8107 0158
Jumat
27/10/2023
2868 9170 7202 9475 3190 3881
Kamis
26/10/2023
6238 8908 0487 3914 1827 4086
Rabu
25/10/2023
7216 5726 9838 4678 3391 2211
Selasa
24/10/2023
6218 9409 1517 2988 5497 9476
Senin
23/10/2023
4487 6040 0796 4938 7610 8855
Minggu
22/10/2023
0032 4374 5515 4106 3092 9588
Sabtu
21/10/2023
7648 2642 2936 6959 6015 3900
Jumat
20/10/2023
1078 8008 3174 1067 7551 8689
Kamis
19/10/2023
9383 8352 5751 6002 6765 0205
Rabu
18/10/2023
4728 5920 2878 8403 3139 4878
Selasa
17/10/2023
5634 9328 5296 6228 0313 6189
Senin
16/10/2023
6589 6822 5396 1423 6578 7480
Minggu
15/10/2023
3926 7673 6138 3754 8508 3472
Sabtu
14/10/2023
8773 4516 4814 7899 8997 7797
Jumat
13/10/2023
2866 6906 9562 2680 9781 5881
Kamis
12/10/2023
9760 2183 7555 5964 5517 0697
Rabu 11/10/2023 2718 5755 2391 8580 4923 9753
Selasa 10/10/2023 5141 0483 2865 0875 2848 5086
Senin 09/10/2023 8005 4920 0511 1863 3522 4872
Minggu 08/10/2023 9253 3984 2526 0188 9857 4210
Sabtu 07/10/2023 7787 4942 0786 3893 6819 9762
Jumat 06/10/2023 6303 9431 4077 9161 5705 5800
Kamis 05/10/2023 0037  0095 7395 1335 4541 4328
Rabu 04/10/2023 3563 0126 9597 1557 9416 6116
Selasa 03/10/2023 4613 7536 9191 0022 4265 8507
Senin 02/10/2023 3689 4729 9756 6610 2661 3681
Minggu 01/10/2023 4771 0855 7567 9371 8581 3769

Toto Macau 2023

HARI TANGGAL Data Macau September 2023
13:00
16:00
19:00
22:00
23:00
00:00
Sabtu 30/09/2023 5655 8659 9591 0097 7659 4355
Jumat 29/09/2023 7886 7562 7472 7930 4633 6867
Kamis 28/09/2023 4261 0180 5638 6498 0134 8332
Rabu 27/09/2023 3624 5223 4825 8517 5779 1447
Selasa 26/09/2023 9287 5658 0135 1177 3292 6570
Senin 25/09/2023 0292 5742 3271 4771 0661 9108
Minggu 24/09/2023 0539 3324 8052 0889 6515 6051
Sabtu 23/09/2023 1097 6999 3513 6743 6168 3578
Jumat 22/09/2023 3872 3607 3684 3810 0167 3311
Kamis 21/09/2023 5113 9315 1388 0134 6300 3607
Rabu 20/09/2023 5249 1508 2838 1235 5495 5488
Selasa 19/09/2023 0106 6086 4526 6556 9665 3722
Senin 18/09/2023 8243 9414 2304 8390 6262 7519
Minggu 17/09/2023 9824 4366 2604 2297 1336 5159
Sabtu 16/09/2023 1217 5486 9493 2793 9239 1205
Jumat 15/09/2023 6218 4864 4030 6018 6894 3685
Kamis 14/09/2023 0063 4350 4465 3180 6182 0534
Rabu 13/09/2023 9410 2143 8639 0806 8807 3502
Selasa 12/09/2023 6134 7940 8632 1350 6230 0161
Senin 11/09/2023 7232 4322 7598 0811 4833 9665
Minggu 10/09/2023 1766 4271 5324 7729 7326 5206
Sabtu 09/09/2023 1017 9906 2778 7345 8743 0015
Jumat 08/09/2023 4888 8006 1176 4431 3687 4215
Kamis 07/09/2023 7576 4205 2645 0519 8953 2966
Rabu 06/09/2023 3664 8093 7444 6009 5652 7602
Selasa 05/09/2023 3998 0193 3498 1110 9488 8903
Senin 04/09/2023 9048 5848 7996 0509 1262 1911
Minggu 03/09/2023 6658 2797 7711 1861 0773 2793
Sabtu 02/09/2023 6147 4120 9702 1143 5576 4613
Jumat 01/09/2023 9686 3307 0139 4418 4172 8807

Toto Macau 2023

HARI TANGGAL Data Macau Agustus 2023
13:00
16:00
19:00
22:00
23:00
00:00
Kamis 31/08/2023 9531 0552 9097 3926 5791 9747
Rabu 30/08/2023 8056 6936 1200 2783 2370 6832
Selasa 29/08/2023 8563 0834 4049 6266 8163 8460
Senin 28/08/2023 7947 1312 2720 2044 3420 9019
Minggu 27/08/2023 2107 1982 9361 2413 4363 7979
Sabtu 26/08/2023 3654 1301 8528 5852 0708 5241
Jumat 25/08/2023 4565 5157 7025 8866 1170 9769
Kamis 24/08/2023 9302 5322 2700 5741 8067 3563
Rabu 23/08/2023 3876 5585 5873 3988 4501 1770
Selasa 22/08/2023 0238 3645 0219 6829 4844 4885
Senin 21/08/2023 5260 6955 8102 5306 3717 9764
Minggu 20/08/2023 1420 1855 8522 3409 5728 6389
Sabtu 19/08/2023 2795 0919 3603 2351 9866 9683
Jumat 18/08/2023 1153 6507 0252 7502 4516 7883
Kamis 17/08/2023 5241 1576 9312 6397 9937 7240
Rabu 16/08/2023 0973 0380 3305 0021 1362 6376
Selasa 15/08/2023 2302 1783 6006 0767 7958 5712
Senin 14/08/2023 7340 9204 8426 3656 3609 1841
Minggu 13/08/2023 9159 2942 0263 1123 5118 2032
Sabtu 12/08/2023 5315 3341 6987 6150 6044 3633
Jumat 11/08/2023 1473 8056 5735 1925 0539 3385
Kamis 10/08/2023 9504 5270 2258 0862 4273 1846
Rabu 09/08/2023 4117 6679 4144 4589 0497 1930
Selasa 08/08/2023 9778 0181 3356 4959 5048 6002
Senin 07/08/2023 5337 9378 2542 3721 6439 2981
Minggu 06/08/2023 4969 2358 3367 9360 6856 6343
Sabtu 05/08/2023 9713 4737 6236 4014 5525 3286
Jumat 04/08/2023 4127 8463 4747 2450 7901 0600
Kamis 03/08/2023 0507 7715 6600 1639 2942 9772
Rabu 02/08/2023 5268 7963 4437 2030 8665 5508
Selasa 01/08/2023 5274 4473 5592 8456 5576 2045

Toto Macau 4D 2023

HARI TANGGAL Data Macau Juli 2023
13:00
16:00
19:00
22:00
00:00
Senin 31/07/2023 4779 9285 0107 3860 3873
Minggu 30/07/2023 7847 5692 8167 4393 5368
Sabtu 29/07/2023 6007 2807 2238 1843 0587
Jumat 28/07/2023 4136 7142 4264 0708 2751
Kamis 27/07/2023 5809 6892 3751 3211 9849
Rabu 26/07/2023 3168 6740 9594 0120 8066
Selasa 25/07/2023 8762 1265 1599 4135 3800
Senin 24/07/2023 2612 6852 3674 8665 5971
Minggu 23/07/2023 5459 6333 3575 5794 7457
Sabtu 22/07/2023 3821 3587 4146 1666 3706
Jumat 21/07/2023 9701 4199 9976 0516 7183
Kamis 20/07/2023 4920 0859 9484 0219 1515
Rabu 19/07/2023 2015 2694 9308 5232 1661
Selasa 18/07/2023 7177 7275 3448 3561 4623
Senin 17/07/2023 4416 3407 0565 6891 6679
Minggu 16/07/2023 6083 8308 8595 1183 8068
Sabtu 15/07/2023 8378 3139 8150 2121 0310
Jumat 14/07/2023 0747 4075 0246 8404 2411
Kamis 13/07/2023 8306 3353 6709 8372 7623
Rabu 12/07/2023 1849 4089 8736 9420 8861
Selasa 11/07/2023 8518 4687 6421 7638 5047
Senin 10/07/2023 7235 5007 7807 6144 7513
Minggu 09/07/2023 6795 7081 9389 4273 3294
Sabtu 08/07/2023 7199 6891 3185 6689 0744
Jumat 07/07/2023 8759 8240 0508 5874 0689
Kamis 06/07/2023 0504 3854 2304 1299 5945
Rabu 05/07/2023 7527 9632 8113 4704 6156
Selasa 04/07/2023 4805 9364 3080 7196 1662
Senin 03/07/2023 7907 2423 0811 9160 9440
Minggu 02/07/2023 1207 6878 2603 2143 8085
Sabtu 01/07/2023 1660 7924 7323 8628 9889

Hasil Keluaran Toto Macau 4D 2023

HARI TANGGAL Data Macau Juni 2023
13:00
16:00
19:00
22:00
00:00
Jumat 30/06/2023 9921 0457 2582 7655 8351
Kamis 29/06/2023 4573 9744 6178 5506 8046
Rabu 28/06/2023 2898 2993 4940 4758 0799
Selasa 27/06/2023 2839 4086 5628 7476 1744
Senin 26/06/2023 1123 3760 8390 3161 7283
Minggu 25/06/2023 3735 8773 1158 4832 1806
Sabtu 24/06/2023 8799 8908 8197 9933 8244
Jumat 23/06/2023 9803 5087 5175 9407 9961
Kamis 22/06/2023 5773 9984 6252 0867 5767
Rabu 21/06/2023 2522 1829 0245 0476 8620
Selasa 20/06/2023 4970 8261 7063 8410 9300
Senin 19/06/2023 8098 0399 8700 3448 6918
Minggu 18/06/2023 0537 1134 5340 1477 0317
Sabtu 17/06/2023 2568 4400 4761 2268 7519
Jumat 16/06/2023 5123 4867 0129 8126 9290
Kamis 15/06/2023 5252 3886 0441 8278 5211
Rabu 14/06/2023 2773 9066 6768 3034 0722
Selasa 13/06/2023 4570 1891 0197 0176 7447
Senin 12/06/2023 4264 9367 7279 7977 8719
Minggu 11/06/2023 8845 6766 3440 9250 8209
Sabtu 10/06/2023 9232 9288 0036 8461 2892
Jumat 09/06/2023 3354 4252 7274 1040 1992
Kamis 08/06/2023 8878 0096 9397 1437 6713
Rabu 07/06/2023 9751 1917 7420 9144 0236
Selasa 06/06/2023 4545 0666 2113 1242 7083
Senin 05/06/2023 0020 7480 3890 3489 2922
Minggu 04/06/2023 1503 5609 8040 0972 3290
Sabtu 03/06/2023 9712 6675 5012 9868 2977
Jumat 02/06/2023 5649 0035 9468 0810 7397
Kamis 01/06/2023 3889 8287 6438 8742 1903

Keluaran Toto Macau 4D 2023

HARI TANGGAL Data Macau Mei  2023
13:00
16:00
19:00
22:00
00:00
Rabu 31/05/2023 0824 3941 5040 2270 7828
Selasa 30/05/2023 8173 0988 1378 9487 2105
Senin 29/05/2023 4298 6875 5070 8164 7733
Minggu 28/05/2023 2835 3976 9401 0747 3764
Sabtu 27/05/2023 2172 4676 5720 7352 3853
Jumat 26/05/2023 5538 6606 9558 3259 0263
Kamis 25/05/2023 7934 1478 5179 6803 6176
Rabu 24/05/2023 8079 3437 6913 0869 2323
Selasa 23/05/2023 4298 1085 8228 0462 9970
Senin 22/05/2023 4801 4258 3431 2322 8773
Minggu 21/05/2023 9129 1026 1857 7346 7041
Sabtu 20/05/2023 5183 4302 0358 9731 5710
Jumat 19/05/2023 5592 6901 6023 6235 8995
Kamis 18/05/2023 0608 5708 1677 9335 3539
Rabu 17/05/2023 9771 4204 3952 2008 6913
Selasa 16/05/2023 4820 3569 9299 4933 0110
Senin 15/05/2023 6676 6188 5775 8335 8669
Minggu 14/05/2023 4141 1453 4059 5693 0100
Sabtu 13/05/2023 5320 5894 9145 2716 3098
Jumat 12/05/2023 9978 6255 2498 5388 3117
Kamis 11/05/2023 4228 4635 3218 1760 4859
Rabu 10/05/2023 6848 5834 2503 1569 2202
Selasa 09/05/2023 3349 5899 4255 7346 8406
Senin 08/05/2023 8329 1389 3025 7176 8909
Minggu 07/05/2023 1895 1362 6350 5383 9769
Sabtu 06/05/2023 7300 4596 0923 8077 8410
Jumat 05/05/2023 3768 5788 7616 0634 1026
Kamis 04/05/2023 5870 0208 1655 2104 5360
Rabu 03/05/2023 8442 3886 6663 1813 9720
Selasa 02/05/2023 4471 4446 2311 4609 8171
Senin 01/05/2023 7557 7422 2900 8763 3046

Result Toto Macau 4D 2023

HARI TANGGAL Data Macau April 2023
13:00
16:00
19:00
22:00
00:00
Minggu 30/04/2023 3118 0709 2605 0495 9766
Sabtu 29/04/2023 4671 9978 0588 7226 2009
Jumat 28/04/2023 0006 8823 6702 9464 9255
Kamis 27/04/2023 1252 6512 4213 1489 4258
Rabu 26/04/2023 1944 5645 3469 6681 8025
Selasa 25/04/2023 7535 2995 8270 1059 9781
Senin 24/04/2023 9115 9407 0706 0318 4063
Minggu 23/04/2023 7300 5319 4321 2114 1619
Sabtu 22/04/2023 3314 6470 6191 6974 3685
Jumat 21/04/2023 8337 7064 4638 9456 1774
Kamis 20/04/2023 9829 3473 2476 7157 2467
Rabu 19/04/2023 5284 3816 2858 0380 5966
Selasa 18/04/2023 4945 5407 4284 5574 3676
Senin 17/04/2023 5988 2118 6787 0659 5168
Minggu 16/04/2023 1759 0440 4114 5899 0803
Sabtu 15/04/2023 3203 5933 2448 5841 0538
Jumat 14/04/2023 9811 6245 2252 9978 8659
Kamis 13/04/2023 0754 8777 9747 2006 5180
Rabu 12/04/2023 0384 0901 7236 7177 2779
Selasa 11/04/2023 8170 0048 0554 4734 8298
Senin 10/04/2023 1744 7570 1608 2388 0156
Minggu 09/04/2023 6980 0446 0884 4897 7147
Sabtu 08/04/2023 2653 3105 8858 8924 7658
Jumat 07/04/2023 9626 5846 6599 0478 6725
Kamis 06/04/2023 7583 3923 7438 4069 9456
Rabu 05/04/2023 9787 5232 5438 1499 8005
Selasa 04/04/2023 5753 5654 9577 0101 8933
Senin 03/04/2023 8938 4905 6555 1746 5409
Minggu 02/04/2023 4405 0464 2301 0133 4773
Sabtu 01/04/2023 2643 2823 4163 3774 1274

Toto Macau 4D 2023

HARI TANGGAL Data Macau Maret 2023
13:00
16:00
19:00
22:00
00:00
Jumat 31/03/2023 7812 1345 5539 2323 7853
Kamis 30/03/2023 6379 2145 4723 8029 9524
Rabu 29/03/2023 3434 8408 2974 5231 1873
Selasa 28/03/2023 6608 6182 9859 4530 5147
Senin 27/03/2023 0556 6470 3886 5848 1680
Minggu 26/03/2023 9010 4213 8603 8495 1025
Sabtu 25/03/2023 3071 7115 7060 0153 6224
Jumat 24/03/2023 3752 5438 7998 5254 8450
Kamis 23/03/2023 8134 0183 8118 7263 1666
Rabu 22/03/2023 5794 8532 4336 4115 9631
Selasa 21/03/2023 5198 2134 7784 8442 6829
Senin 20/03/2023 2909 5608 6757 8998 1131
Minggu 19/03/2023 0723 5565 5663 5098 4356
Sabtu 18/03/2023 1490 4722 4706 8267 4668
Jumat 17/03/2023 2126 6504 4618 6010 3729
Kamis 16/03/2023 5677 9736 3122 6300 5499
Rabu 15/03/2023 8625 6166 1629 4100 8913
Selasa 14/03/2023 9252 0650 4116 7621 0254
Senin 13/03/2023 1524 0369 0417 7023 5799
Minggu 12/03/2023 2054 5371 6600 6706 9838
Sabtu 11/03/2023 9928 9222 4592 5949 1551
Jumat 10/03/2023 4690 1323 6130 6841 5338
Kamis 09/03/2023 2752 6607 1765 3239 8312
Rabu 08/03/2023 8837 2686 4099 2693 4979
Selasa 07/03/2023 1497 9270 5915 0430 1467
Senin 06/03/2023 2324 0872 7273 2001 5913
Minggu 05/03/2023 9876 6155 7782 9916 0014
Sabtu 04/03/2023 4014 2535 0465 1743 8761
Jumat 03/03/2023 8629 7736 7159 8227 2790
Kamis 02/03/2023 3305 5435 9041 9921 7957
Rabu 01/03/2023 4443 7435 2150 6312 3663

Pengeluaran Toto Macau 4D 2023

HARI TANGGAL Data Macau Februari 2023
13:00
16:00
19:00
22:00
00:00
Selasa 28/02/2023 7642 6596 0129 7152 3785
Senin 27/02/2023 5465 1468 7713 2376 9169
Minggu 26/02/2023 7263 0575 8435 4467 3754
Sabtu 25/02/2023 8882 6017 7838 4505 7309
Jumat 24/02/2023 7658 1430 7324 7761 4483
Kamis 23/02/2023 6075 8630 0775 1496 6078
Rabu 22/02/2023 5330 9144 8314 0444 7211
Selasa 21/02/2023 0177 7409 5388 4763 0730
Senin 20/02/2023 4356 1268 8526 0518 9847
Minggu 19/02/2023 1198 0603 5058 0298 6860
Sabtu 18/02/2023 8828 6614 1726 2472 9382
Jumat 17/02/2023 9274 8810 2548 0179 7685
Kamis 16/02/2023 0398 6661 0547 7182 3986
Rabu 15/02/2023 4077 1654 3155 4677 1432
Selasa 14/02/2023 5932 1742 7770 8499 0523
Senin 13/02/2023 5532 6510 0339 7506 4043
Minggu 12/02/2023 1986 7343 2096 8240 5941
Sabtu 11/02/2023 4562 8829 3144 5513 6285
Jumat 10/02/2023 7696 4892 5029 2471 6243
Kamis 09/02/2023 8407 0576 2878 0974 3010
Rabu 08/02/2023 4258 5350 9380 6375 1737
Selasa 07/02/2023 4120 1681 5613 2926 8150
Senin 06/02/2023 3327 6814 0870 7370 6869
Minggu 05/02/2023 0004 5213 4410 9638 2336
Sabtu 04/02/2023 5952 0865 9794 6049 9858
Jumat 03/02/2023 0922 4856 1761 0576 7068
Kamis 02/02/2023 3329 6199 9460 3142 3531
Rabu 01/02/2023 6678 0662 8199 0924 5105

Result Toto Macau 2023

HARI TANGGAL Data Macau Januari 2023
13:00
16:00
19:00
22:00
00:00
Selasa 31/01/2023 5897 7175 1098 4681 4074
Senin 30/01/2023 5740 9312 6557 0382 1888
Minggu 29/01/2023 2126 9272 1712 6425 8914
Sabtu 28/01/2023 4216 4404 5220 5714 7433
Jumat 27/01/2023 6056 0965 4900 2345 7306
Kamis 26/01/2023 4597 0798 3124 9302 1421
Rabu 25/01/2023 5656 6546 6568 8535 9323
Selasa 24/01/2023 5009 9135 2227 4627 7015
Senin 23/01/2023 5954 7833 5647 4982 9059
Minggu 22/01/2023 8559 2652 5200 8730 5151
Sabtu 21/01/2023 5180 6056 1090 7129 9907
Jumat 20/01/2023 3515 5498 5295 1817 4756
Kamis 19/01/2023 1541 0290 7308 2979 5176
Rabu 18/01/2023 2287 7528 0903 7739 6833
Selasa 17/01/2023 6603 3596 9349 8991 6382
Senin 16/01/2023 2992 6243 6315 1565 3171
Minggu 15/01/2023 8558 2306 9518 3736 9284
Sabtu 14/01/2023 8143 2830 4319 4998 6894
Jumat 13/01/2023 7885 6986 1519 5872 2698
Kamis 12/01/2023 6609 9763 7219 9465 0088
Rabu 11/01/2023 2886 2431 0884 2206 9393
Selasa 10/01/2023 7128 5724 2624 0520 9095
Senin 09/01/2023 2543 8590 6772 6134 6343
Minggu 08/01/2023 8438 6753 3210 3030 9331
Sabtu 07/01/2023 0721 5083 4736 4853 8455
Jumat 06/01/2023 9612 5093 6553 7839 2718
Kamis 05/01/2023 3637 5745 3939 5582 7739
Rabu 04/01/2023 3303 2981 7604 2825 1578
Selasa 03/01/2023 1473 5205 2832 1829 6899
Senin 02/01/2023 0432 7821 5410 0950 7775
Minggu 01/01/2023 3644 1832 4342 1003 3576

Pengeluaran Toto Macau 4D 2022

HARI TANGGAL Data Macau Desember 2022
13:00
16:00
19:00
22:00
Sabtu 31/12/2022 3245 7500 9717 6593
Jumat 30/12/2022 8802 5942 3552 9171
Kamis 29/12/2022 3202 0345 6011 4071
Rabu 28/12/2022 4759 0854 2287 4601
Selasa 27/12/2022 4170 7498 6995 3611
Senin 26/12/2022 5134 8597 0848 4262
Minggu 25/12/2022 1849 9613 6208 0768
Sabtu 24/12/2022 0836 9016 9757 7668
Jumat 23/12/2022 2922 3882 8800 9499
Kamis 22/12/2022 0406 2025 8851 2667
Rabu 21/12/2022 0210 5676 4337 9077
Selasa 20/12/2022 4182 8206 2521 4927
Senin 19/12/2022 6733 9163 2311 2886
Minggu 18/12/2022 4467 5012 0761 9013
Sabtu 17/12/2022 1220 5060 2926 5183
Jumat 16/12/2022 9803 6300 6398 8470
Kamis 15/12/2022 8340 9373 5716 7560
Rabu 14/12/2022 0329 0341 5166 5915
Selasa 13/12/2022 9663 5915 8475 3283
Senin 12/12/2022 1329 8705 9238 0431
Minggu 11/12/2022 1415 5509 9174 6149
Sabtu 10/12/2022 4944 4003 7776 5212
Jumat 09/12/2022 5305 1558 7357 1942
Kamis 08/12/2022 9729 7466 9374 1411
Rabu 07/12/2022 4715 4568 7211 9168
Selasa 06/12/2022 8582 9649 6737 4539
Senin 05/12/2022 6640 2542 8315 3821
Minggu 04/12/2022 7684 6431 1211 2327
Sabtu 03/12/2022 4037 4561 0954 3873
Jumat 02/12/2022 4100 5205 2431 4370
Kamis 01/12/2022 2553 3326 5920 6135

Pengeluaran Toto Macau 4D 2022

HARI TANGGAL Data Macau November  2022
13:00
16:00
19:00
22:00
Rabu 30/11/2022 7232 8128 4393 2172
Selasa 29/11/2022 7169 1393 8197 5093
Senin 28/11/2022 2280 7904 9629 4515
Minggu 27/11/2022 3370 1838 8870 3051
Sabtu 26/11/2022 4403 0808 9149 2638
Jumat 25/11/2022 1026 9563 6290 9194
Kamis 24/11/2022 4014 6268 4214 3181
Rabu 23/11/2022 3529 3083 9896 9178
Selasa 22/11/2022 9330 9097 0594 0875
Senin 21/11/2022 4521 4409 1502 4860
Minggu 20/11/2022 7642 0872 3750 6972
Sabtu 19/11/2022 4473 8654 8455 9186
Jumat 18/11/2022 0767 1532 0934 2428
Kamis 17/11/2022 3770 6226 1460 4343
Rabu 16/11/2022 9573 6258 7617 2298
Selasa 15/11/2022 6857 1064 7658 7737
Senin 14/11/2022 6518 6086 6250 0673
Minggu 13/11/2022 4837 6129 5415 0108
Sabtu 12/11/2022 8567 2355 8643 9550
Jumat 11/11/2022 5532 2891 8055 1606
Kamis 10/11/2022 9335 0027 4673 9945
Rabu 09/11/2022 6040 9104 5700 2990
Selasa 08/11/2022 0808 6313 6914 0767
Senin 07/11/2022 9055 0558 2477 6596
Minggu 06/11/2022 4712 6611 6271 5577
Sabtu 05/11/2022 2372 5504 0416 4779
Jumat 04/11/2022 4129 5507 1429 3798
Kamis 03/11/2022 6817 0256 5146 6482
Rabu 02/11/2022 5504 8976 3716 3206
Selasa 01/11/2022 6464 2609 2294 4017

Pengeluaran Toto Macau 4D

HARI TANGGAL Data Macau Oktober 2022
13:00
16:00
19:00
22:00
Senin 31/10/2022 9650 3028 5358 1629
Minggu 30/10/2022 4557 2380 7420 1450
Sabtu 29/10/2022 4002 4553 9886 0783
Jumat 28/10/2022 0577 6192 2833 9622
Kamis 27/10/2022 2530 8863 9702 0983
Rabu 26/10/2022 6006 4441 4422 4587
Selasa 25/10/2022 0528 6435 2678 0022
Senin 24/10/2022 4019 9596 7233 2509
Minggu 23/10/2022 9615 5060 3014 5223
Sabtu 22/10/2022 0711 0937 1007 6848
Jumat 21/10/2022 9379 6541 0602 1316
Kamis 20/10/2022 1958 5650 9170 1885
Rabu 19/10/2022 3229 9455 2450 6513
Selasa 18/10/2022 4582 3310 5112 6051
Senin 17/10/2022 0929 0278 3957 1076
Minggu 16/10/2022 7844 8648 3658 0990
Sabtu 15/10/2022 7772 8020 4664 8176
Jumat 14/10/2022 2446 1352 3728 8929
Kamis 13/10/2022 4990 1011 9217 2918
Rabu 12/10/2022 6318 3763 5845 6746
Selasa 11/10/2022 9054 3407 4404 9646
Senin 10/10/2022 1936 2088 8358 8597
Minggu 09/10/2022 1842 9902 3425 4610
Sabtu 08/10/2022 6119 1700 6260 8834
Jumat 07/10/2022 3498 4725 2590 8975
Kamis 06/10/2022 9662 9653 7529 8167
Rabu 05/10/2022 9919 3334 2946 4579
